topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
12/07/2024 2024NE0000646 Ordinário MARIA INES ROCHA CARVALHO DA SILVA 10327764473 1.000,00 0,00 0,00
05/07/2024 2024NE0000642 Ordinário PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 348,58 0,00 0,00
03/07/2024 2024NE0000636 Ordinário WANGER ARANTE DA SILVA 06096533426 1.001,00 1.001,00 0,00
27/06/2024 2024NE0000629 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 250,00 250,00 250,00
27/06/2024 2024NE0000628 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
27/06/2024 2024NE0000620 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 495.298,75 495.298,75 0,00
27/06/2024 2024NE0000618 Ordinário COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA 1.125,00 1.125,00 0,00
26/06/2024 2024NE0000615 Global ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 42.620,75 14.628,70 0,00
21/06/2024 2024NE0000594 Ordinário ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO 2.465,00 2.465,00 0,00
21/06/2024 2024NE0000593 Ordinário ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO 2.665,00 2.665,00 0,00
18/06/2024 2024NE0000583 Estimativo AUTO POSTO MAR AZUL COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA 7.032,00 1.500,03 1.500,03
13/06/2024 2024NE0000573 Ordinário M A DE FARIAS INFORMATICA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
13/06/2024 2024NE0000572 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 35.217,35 35.217,35 35.217,35
03/06/2024 2024NE0000556 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 862,97 862,97 862,97
03/06/2024 2024NE0000554 Ordinário MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA 4.115,18 4.115,18 4.115,18
03/06/2024 2024NE0000553 Ordinário EMPORIO CAVALCANTI LTDA 5.600,57 5.600,57 5.600,57
03/06/2024 2024NE0000551 Ordinário ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 2.014,00 2.014,00 2.014,00
03/06/2024 2024NE0000550 Ordinário ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO 2.465,00 2.465,00 0,00
27/05/2024 2024NE0000544 Ordinário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 285,90 285,90 285,90
27/05/2024 2024NE0000543 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 431.382,53 431.382,53 431.382,53
27/05/2024 2024NE0000535 Ordinário COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
23/05/2024 2024NE0000531 Ordinário 50.154.019 GERIVALDO DE OLIVEIRA SOUZA 414,80 414,80 414,80
21/05/2024 2024NE0000523 Ordinário LYCIA & LOUYZES CONSTRUCOES LTDA 5.880,00 5.880,00 5.880,00
21/05/2024 2024NE0000522 Ordinário LYCIA & LOUYZES CONSTRUCOES LTDA 6.380,00 6.380,00 6.380,00
20/05/2024 2024NE0000518 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0,12 0,12 0,12
17/05/2024 2024NE0000515 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
17/05/2024 2024NE0000514 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14.792,21 14.792,21 14.792,21
17/05/2024 2024NE0000513 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 25,93 25,93 25,93
07/05/2024 2024NE0000496 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 250,00 250,00 250,00
07/05/2024 2024NE0000495 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
07/05/2024 2024NE0000494 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
03/05/2024 2024NE0000488 Ordinário ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.950,00 1.950,00 1.950,00
03/05/2024 2024NE0000487 Ordinário COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
30/04/2024 2024NE0000468 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 82.504,42 82.504,42 82.504,42
30/04/2024 2024NE0000467 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 279.426,74 279.426,74 279.426,74
30/04/2024 2024NE0000466 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
30/04/2024 2024NE0000465 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
30/04/2024 2024NE0000464 Ordinário WANGER ARANTE DA SILVA 06096533426 1.337,00 1.337,00 0,00
29/04/2024 2024NE0000459 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
24/04/2024 2024NE0000457 Ordinário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 690,42 690,42 690,42
24/04/2024 2024NE0000456 Ordinário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 115,79 115,79 115,79
24/04/2024 2024NE0000446 Ordinário MARIA NAZARÉ ALVES DE ALMEIDA 1.470,00 1.470,00 1.470,00
16/04/2024 2024NE0000433 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 55,15 55,15 55,15
15/04/2024 2024NE0000423 Ordinário L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO 10.986,40 10.986,40 10.986,40
15/04/2024 2024NE0000422 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 250,00 250,00 250,00
15/04/2024 2024NE0000421 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
15/04/2024 2024NE0000420 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 500,00 500,00 500,00
15/04/2024 2024NE0000419 Ordinário JOSÉ ANDERSON DE MELO OLIVEIRA 250,00 250,00 250,00
09/04/2024 2024NE0000409 Ordinário ROBSON GOMES DA SILVA - ME 260,01 260,01 260,01
09/04/2024 2024NE0000401 Ordinário SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL 13.000,00 13.000,00 13.000,00
09/04/2024 2024NE0000398 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 90.200,73 90.200,73 90.200,73
09/04/2024 2024NE0000397 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 305.492,67 305.492,67 305.492,67
02/04/2024 2024NE0000387 Ordinário COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
02/04/2024 2024NE0000384 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 774,19 774,19 774,19
02/04/2024 2024NE0000378 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 250,00 250,00 250,00
01/04/2024 2024NE0000376 Ordinário PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 1,00 0,00 0,00
01/04/2024 2024NE0000375 Ordinário PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 1,00 0,00 0,00
01/04/2024 2024NE0000374 Ordinário PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 1,00 0,00 0,00
01/04/2024 2024NE0000369 Ordinário ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO 2.465,00 2.465,00 2.465,00
01/04/2024 2024NE0000368 Ordinário LIVRARIA SÃO JOSÉ LTDA ME 3.872,70 3.872,70 3.872,70
27/03/2024 2024NE0000364 Ordinário PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE EPP 8.000,00 8.000,00 0,00
27/03/2024 2024NE0000353 Ordinário 50.154.019 GERIVALDO DE OLIVEIRA SOUZA 408,00 408,00 408,00
21/03/2024 2024NE0000350 Ordinário T&E TOPOGRAFIA LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
21/03/2024 2024NE0000349 Ordinário PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
14/03/2024 2024NE0000344 Ordinário PEREIRA ATACADISTA DE ALUMINIOS LTDA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
14/03/2024 2024NE0000343 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.004,64 1.004,64 1.004,64
14/03/2024 2024NE0000341 Ordinário M A DE FARIAS INFORMATICA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
14/03/2024 2024NE0000339 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 7.824,22 7.824,22 7.824,22
13/03/2024 2024NE0000333 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 500,00 500,00 500,00
13/03/2024 2024NE0000331 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
13/03/2024 2024NE0000330 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 125,00 125,00 125,00
13/03/2024 2024NE0000315 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 250,00 250,00 250,00
07/03/2024 2024NE0000309 Ordinário ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 735,50 735,50 735,50
07/03/2024 2024NE0000303 Ordinário WANGER ARANTE DA SILVA 06096533426 1.414,00 1.414,00 1.414,00
04/03/2024 2024NE0000297 Ordinário LUIZ A G DOS SANTOS 11.750,00 11.750,00 11.750,00
04/03/2024 2024NE0000295 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 309.491,71 309.491,71 309.491,71
04/03/2024 2024NE0000287 Ordinário COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
04/03/2024 2024NE0000286 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 250,00 250,00 250,00
01/03/2024 2024NE0000280 Ordinário NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 9.003,63 9.003,63 9.003,63
01/03/2024 2024NE0000278 Ordinário PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 11.554,46 11.554,46 11.554,46
27/02/2024 2024NE0000270 Ordinário BRUNA SUELEM SALES ALVES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
27/02/2024 2024NE0000269 Ordinário A.NEVES INFORMÁTICA LTDA. 1.260,00 1.260,00 1.260,00
23/02/2024 2024NE0000265 Ordinário EDJANE LIGIA DA SILVA BARROS - ME 9.581,00 9.581,00 9.581,00
23/02/2024 2024NE0000264 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 125,00 125,00 125,00
23/02/2024 2024NE0000263 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
23/02/2024 2024NE0000262 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 250,00 250,00 250,00
23/02/2024 2024NE0000261 Ordinário JOSÉ ANDERSON DE MELO OLIVEIRA 125,00 125,00 125,00
23/02/2024 2024NE0000260 Ordinário JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 125,00 125,00 125,00
23/02/2024 2024NE0000259 Ordinário ALBERTO ESTEVAO DA SILVA 125,00 125,00 125,00
23/02/2024 2024NE0000258 Ordinário JACKELLINE CRISTINA DE BARROS OLIVEIRA 125,00 125,00 125,00
20/02/2024 2024NE0000252 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 16.257,98 16.257,98 16.257,98
19/02/2024 2024NE0000247 Ordinário FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO P 848,41 848,41 848,41
19/02/2024 2024NE0000246 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 125,00 125,00 125,00
19/02/2024 2024NE0000245 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
19/02/2024 2024NE0000244 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 250,00 250,00 250,00
19/02/2024 2024NE0000243 Ordinário CARTÓRIO DE IMÓVEIS SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 126,00 126,00 126,00
08/02/2024 2024NE0000235 Ordinário ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 2.239,50 2.239,50 2.239,50
08/02/2024 2024NE0000233 Ordinário DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 269.108,14 269.108,14 269.108,14
01/02/2024 2024NE0000199 Ordinário COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
01/02/2024 2024NE0000198 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01/02/2024 2024NE0000196 Ordinário IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI 7.350,00 7.350,00 7.350,00
01/02/2024 2024NE0000195 Ordinário IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI 18.690,00 18.690,00 18.690,00
01/02/2024 2024NE0000194 Global PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE EPP 96.000,00 48.000,00 40.000,00
30/01/2024 2024NE0000192 Ordinário CARTÓRIO DE IMÓVEIS SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 208,00 208,00 208,00
30/01/2024 2024NE0000189 Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 20.000,00 8.250,40 8.250,40
02/05/2024 2024NE0000188 Ordinário COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Anulação de Empenho Orçamentário
-11.784,73 0,00 0,00
30/01/2024 2024NE0000188 Ordinário COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 11.784,73 0,00 0,00
29/01/2024 2024NE0000184 Ordinário ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA LTDA 8.374,30 8.374,30 8.374,30
29/01/2024 2024NE0000183 Ordinário ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA LTDA 7.433,23 7.433,23 7.433,23
25/01/2024 2024NE0000176 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 125,00 125,00 125,00
25/01/2024 2024NE0000175 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
25/01/2024 2024NE0000174 Ordinário DANIEL GONSALVES LAGES 500,00 500,00 500,00
25/01/2024 2024NE0000171 Ordinário M A DE FARIAS INFORMATICA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
25/01/2024 2024NE0000170 Ordinário 50.154.019 GERIVALDO DE OLIVEIRA SOUZA 326,40 326,40 326,40
23/01/2024 2024NE0000167 Ordinário CARTÓRIO DE IMÓVEIS SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 7,00 7,00 7,00
12/01/2024 2024NE0000133 Ordinário MARIA NAZARÉ ALVES DE ALMEIDA 1.110,00 1.110,00 1.110,00
09/01/2024 2024NE0000128 Ordinário ROSICLEIDE DA SILVA GOMES 125,00 125,00 125,00
09/01/2024 2024NE0000127 Ordinário SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
09/01/2024 2024NE0000124 Ordinário ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.557,50 1.557,50 1.557,50
02/01/2024 2024NE0000115 Estimativo AUTO POSTO MAR AZUL COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA 2.114,00 2.114,00 2.114,00
02/01/2024 2024NE0000112 Global ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA 02001787413 15.600,00 7.800,00 7.800,00
02/01/2024 2024NE0000097 Global HELOISA PEREIRA NEVES 60.000,00 30.000,00 25.000,00
02/01/2024 2024NE0000082 Global JARBAS LUIZ DA SILVA 82294909453 18.000,00 9.000,00 7.500,00
02/01/2024 2024NE0000081 Global ALDENICE MARIA DA SILVA 1.200,00 600,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000080 Estimativo SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA 26.400,00 15.395,80 13.196,40
02/01/2024 2024NE0000079 Estimativo BANCO DO BRASIL S/A 12.000,00 22.969,78 21.138,16
02/01/2024 2024NE0000074 Estimativo AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 12.000,00 16.500,00 16.500,00
02/01/2024 2024NE0000073 Estimativo CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO 12.000,00 7.537,00 7.537,00
02/01/2024 2024NE0000072 Estimativo DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 20.000,00 19.084,77 18.183,45
02/01/2024 2024NE0000071 Estimativo CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 20.000,00 12.948,06 9.325,66
02/01/2024 2024NE0000070 Global SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 109.200,00 54.600,00 45.500,00
02/01/2024 2024NE0000067 Estimativo EDITORA JORNAL DO COMMÉRCIO S.A. 20.000,00 4.000,00 4.000,00
02/01/2024 2024NE0000004 Estimativo FOLHA 2.300.000,00 1.195.278,90 1.195.278,90
02/05/2024 2024NE0000003 Estimativo FOLHA
Anulação de Empenho Orçamentário
-100.000,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000003 Estimativo FOLHA 100.000,00 0,00 0,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.