topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000072

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000072
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.867.871/0001-60
Nome/Razão Social: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 20.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 20.000,00

Total Liquidado: R$ 19.084,77

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001046 15/07/2024 R$ 901,32
Liquidação 0000649 29/04/2024 R$ 899,59
Liquidação 0000627 10/04/2024 R$ 899,99
Liquidação 0000260 23/02/2024 R$ 899,50
Liquidação 0000258 22/02/2024 R$ 1.798,85
Liquidação 0000243 19/02/2024 R$ 2.699,97
Liquidação 0000214 07/02/2024 R$ 999,89
Liquidação 0000203 01/02/2024 R$ 953,35
Liquidação 0000040 29/01/2024 R$ 1.120,32
Liquidação 0000039 25/01/2024 R$ 899,99
Liquidação 0000038 24/01/2024 R$ 2.457,41
Liquidação 0000037 16/01/2024 R$ 1.798,58
Liquidação 0000036 12/01/2024 R$ 957,24
Liquidação 0000028 05/01/2024 R$ 1.798,77

Total Pago: R$ 18.183,45

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/04/2024 001 007102 000000162949 R$ 899,59
Pagamento 10/04/2024 001 007102 000000162949 R$ 899,99
Pagamento 23/02/2024 001 007102 000000162949 R$ 899,50
Pagamento 22/02/2024 001 007102 000000162949 R$ 1.798,85
Pagamento 19/02/2024 001 007102 000000162949 R$ 2.699,97
Pagamento 07/02/2024 001 007102 000000162949 R$ 999,89
Pagamento 01/02/2024 001 007102 000000162949 R$ 953,35
Pagamento 29/01/2024 001 007102 000000162949 R$ 1.120,32
Pagamento 25/01/2024 001 007102 000000162949 R$ 899,99
Pagamento 24/01/2024 001 007102 000000162949 R$ 2.457,41
Pagamento 16/01/2024 001 007102 000000162949 R$ 1.798,58
Pagamento 12/01/2024 001 007102 000000162949 R$ 957,24
Pagamento 05/01/2024 001 007102 000000162949 R$ 1.798,77
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.