Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Valor Original | 02/01/2024 | R$ 1.200,00 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0001014 | 10/07/2024 | R$ 200,00 |
Liquidação | 0000585 | 14/05/2024 | R$ 100,00 |
Liquidação | 0000529 | 16/04/2024 | R$ 100,00 |
Liquidação | 0000113 | 12/03/2024 | R$ 200,00 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Ainda não há informações de pagamento para este empenho |