topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA E TRIBUTACAO
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
05/11/2020 2020NE0000581 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.843,57 3.843,57 3.843,57
20/10/2020 2020NE0000561 Ordinário CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE 1.960,09 1.960,09 1.960,09
01/09/2020 2020NE0000500 Ordinário JULIANA KELY DA SILVA 720,00 720,00 720,00
06/08/2020 2020NE0000478 Ordinário TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP 8.500,00 8.500,00 8.500,00
03/08/2020 2020NE0000448 Ordinário BRN COMPUTADORES LTDA 8.620,24 8.620,24 8.620,24
01/07/2020 2020NE0000408 Ordinário CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE 194,08 194,08 194,08
01/07/2020 2020NE0000407 Ordinário CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE 155,20 155,20 155,20
04/06/2020 2020NE0000378 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.458,08 4.458,08 4.458,08
01/06/2020 2020NE0000377 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6.523,61 6.523,61 6.523,61
28/05/2020 2020NE0000323 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 60.877,30 60.877,30 60.877,30
04/05/2020 2020NE0000305 Ordinário BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 1.141,20 1.141,20 1.141,20
24/04/2020 2020NE0000299 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6.523,61 0,00 0,00
02/03/2020 2020NE0000248 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11.096,83 11.096,83 11.096,83
02/03/2020 2020NE0000247 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 53.453,00 53.453,00 53.453,00
02/03/2020 2020NE0000245 Ordinário VERIDIANE SANTOS LIRA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
28/02/2020 2020NE0000227 Ordinário JOZIEL JOSE DE LIMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
28/02/2020 2020NE0000226 Ordinário REGIVALDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28/02/2020 2020NE0000225 Ordinário WAGNER JOSE DOS SANTOS SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
28/02/2020 2020NE0000224 Ordinário RICHARLISON CRISTIAN DOS SANTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
20/02/2020 2020NE0000204 Ordinário TRATORPEL LTDA 880,00 880,00 880,00
03/02/2020 2020NE0000196 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.810,87 21.810,87 21.810,87
03/02/2020 2020NE0000191 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.246,40 1.246,40 1.246,40
23/01/2020 2020NE0000176 Ordinário COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 103,63 103,63 103,63
23/01/2020 2020NE0000175 Ordinário CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 211,48 211,48 211,48
23/01/2020 2020NE0000166 Ordinário JOAO LUIZ DE MELO RAMOS 15.500,00 15.500,00 15.500,00
23/01/2020 2020NE0000161 Ordinário BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 887,60 887,60 887,60
23/01/2020 2020NE0000149 Ordinário AZEVEDO SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00
15/01/2020 2020NE0000126 Ordinário WAGNER ARANTE DA SILVA ME 44.102,75 44.102,75 44.102,75
15/01/2020 2020NE0000118 Ordinário MARINO MACEDO SALES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
03/01/2020 2020NE0000096 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 25.913,70 25.913,70 25.913,70
03/01/2020 2020NE0000077 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 24.851,61 24.851,61 24.851,61
03/01/2020 2020NE0000075 Ordinário NORDESTE CONSTRUCOES INSTACOES E LOCACOES LTDA -ME 229.077,17 229.077,17 184.495,63
03/01/2020 2020NE0000068 Ordinário AZEVEDO SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00
03/01/2020 2020NE0000067 Ordinário BARBOSA MONTE LTDA ME 4.542,80 4.542,80 4.542,80
02/01/2020 2020NE0000050 Ordinário SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA 1.848,85 1.848,85 1.848,85
02/01/2020 2020NE0000030 Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 100.000,00 40.876,79 40.876,79
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.