Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2021 | 2021NE0000655 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 38,97 | 38,97 | 38,97 | |
21/12/2021 | 2021NE0000649 | Ordinário | ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV MUNICIPAL | 6.702,64 | 6.702,64 | 6.702,64 | |
10/12/2021 | 2021NE0000638 | Ordinário | PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
30/11/2021 | 2021NE0000621 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 18.504,23 | 18.504,23 | 18.504,23 | |
26/11/2021 | 2021NE0000602 | Ordinário | PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
26/10/2021 | 2021NE0000571 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 14.866,77 | 14.866,77 | 14.866,77 | |
26/10/2021 | 2021NE0000569 | Ordinário | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
26/10/2021 | 2021NE0000568 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 15.770,16 | 15.770,16 | 15.770,16 | |
26/10/2021 | 2021NE0000551 | Ordinário | PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
30/09/2021 | 2021NE0000521 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.656,60 | 2.656,60 | 2.656,60 | |
30/09/2021 | 2021NE0000514 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 17.018,63 | 17.018,63 | 17.018,63 | |
31/08/2021 | 2021NE0000442 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 36,59 | 36,59 | 36,59 | |
18/08/2021 | 2021NE0000424 | Ordinário | PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 1.958,10 | 1.958,10 | 1.958,10 | |
30/07/2021 | 2021NE0000394 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 14.545,55 | 14.545,55 | 14.545,55 | |
01/07/2021 | 2021NE0000355 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.184,06 | 2.184,06 | 2.184,06 | |
01/07/2021 | 2021NE0000353 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 396,29 | 396,29 | 396,29 | |
30/04/2021 | 2021NE0000251 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 233,20 | 233,20 | 233,20 | |
30/04/2021 | 2021NE0000250 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 29,56 | 29,56 | 29,56 | |
30/04/2021 | 2021NE0000249 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.092,45 | 6.092,45 | 6.092,45 | |
01/03/2021 | 2021NE0000177 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 79.614,72 | 79.614,72 | 79.614,72 | |
26/02/2021 | 2021NE0000176 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 1.560,84 | 1.560,84 | 1.560,84 | |
26/02/2021 | 2021NE0000169 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 21.129,49 | 21.129,49 | 21.037,48 | |
26/02/2021 | 2021NE0000168 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 1.163,08 | 1.163,08 | 1.163,08 | |
26/02/2021 | 2021NE0000167 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 66.631,06 | 66.631,06 | 66.631,06 | |
30/12/2021 | 2021NE0000127 | Global |
PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Anulação de Empenho Orçamentário |
-8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/02/2021 | 2021NE0000127 | Global | PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 96.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
01/02/2021 | 2021NE0000124 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 44.607,30 | 44.607,30 | 44.607,30 | |
01/02/2021 | 2021NE0000122 | Ordinário | RÁDIO LITORAL FM LTDA. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
29/01/2021 | 2021NE0000112 | Ordinário | MARIA L CAMINHA DA SILVA | 15.883,00 | 15.883,00 | 15.883,00 | |
29/01/2021 | 2021NE0000101 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 25.467,94 | 25.467,94 | 25.467,94 | |
25/01/2021 | 2021NE0000094 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 323,86 | 323,86 | 323,86 | |
15/01/2021 | 2021NE0000087 | Ordinário | ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
15/01/2021 | 2021NE0000083 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 51.189,89 | 51.189,89 | 51.189,89 | |
06/01/2021 | 2021NE0000082 | Ordinário | JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | |
06/01/2021 | 2021NE0000072 | Ordinário | CONVENCE SOLUÇÕES LTDA - ME | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
04/01/2021 | 2021NE0000070 | Ordinário | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 1.141,20 | 1.141,20 | 1.141,20 | |
04/01/2021 | 2021NE0000060 | Ordinário | NORDESTE CONSTRUCOES INSTACOES E LOCACOES LTDA -ME | 249.692,01 | 249.692,01 | 203.743,01 | |
04/01/2021 | 2021NE0000052 | Estimativo | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 48.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | |
01/07/2021 | 2021NE0000037 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL Anulação de Empenho Orçamentário |
-11.046,75 | 0,00 | 0,00 | |
04/01/2021 | 2021NE0000037 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 100.000,00 | 88.953,25 | 88.953,25 |