topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Ação: REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENCAO BASICA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
08/02/2022 2022NE0000108 Ordinário IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI 15.129,90 15.129,90 15.129,90
12/01/2022 2022NE0000092 Global M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 4.910,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000091 Global MT COMERCIAL MEDICA LTDA 13.050,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000090 Global 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 21.207,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000089 Global E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. 41.476,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000088 Global H M LINCK 9.800,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000087 Global DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 24.740,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000086 Global HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME 6.095,80 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000085 Global ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI 13.400,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000084 Global HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI 36.197,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000083 Global BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 42.006,00 0,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000082 Global JOAO ALEXANDRO GONCALVES 16.324,00 8.086,00 0,00
12/01/2022 2022NE0000081 Global ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI 20.266,00 0,00 0,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.